製品リスト
uEye SE
大型フォーマットサイズのCMOSセンサーを搭載したスタンダードモデル
■カメラ処理により低いCPU使用率を実現
■ハウジングおよびボードレベル、フロントフランジ付きなしモデルを用意
■内蔵120MB画像メモリ搭載により、転送エラーの防止・マルチカメラシステムに最適
-
大型フォーマットサイズ
最大1.2インチ・24.5MPまでをラインアップ
-
筐体タイプの選択可
ハウジング有り無し・レンズマウント有り無しを選択可能
-
インターフェース
USB3.0・GigEから選択可能
-
外部機器と同期
トリガー /フラッシュ同期信号、シリアル通信インターフェース入出力が可能
uEye SE 製品リストを表示
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-31A0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-31A0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-3040SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3040SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3860SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3860SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3060SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3260SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-3260SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-30C0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-30C0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-3070SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3070SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3270SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.15MP | 58 fps |
U3-3270SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.15MP | 58 fps |
U3-3080SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-3080SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-3280SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX264 | 5.01MP | 36 fps |
U3-3280SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX264 | 5.01MP | 36 fps |
U3-31F0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-31F0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-3880SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-3880SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-3090SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3090SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3290SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3290SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3890SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3000SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3000SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX304 | 12.29MP | 24 fps |
U3-3200SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX304 | 12.29MP | 24 fps |
U3-31L0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31L0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31N0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-31N0SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-3990SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3990SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3800SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-3800SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-31R0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
U3-31R0SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
uEye SE ボードレベル
大型フォーマットサイズのCMOSセンサーを搭載したスタンダードモデル
■カメラ処理により低いCPU使用率を実現
■ハウジングおよびボードレベル、フロントフランジ付きなしモデルを用意
■内蔵120MB画像メモリ搭載により、転送エラーの防止・マルチカメラシステムに最適
-
大型フォーマットサイズ
最大1.2インチ・24.5MPまでをラインアップ
-
筐体タイプの選択可
ハウジング有り無し・レンズマウント有り無しを選択可能
-
インターフェース
USB3.0・GigEから選択可能
-
外部機器と同期
トリガー /フラッシュ同期信号、シリアル通信インターフェース入出力が可能
uEye SE ボードレベル 製品リストを表示
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-31A1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-31A1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-31A2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-31A2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX426 | 0.51 MP | 738 fps |
U3-3041SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3041SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3042SE-C Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3042SE-M Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 251 fps |
U3-3861SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3861SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862SE-C Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862SE-M Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3061SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3061SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3062SE-C Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3062SE-M Rev.1.2 | Sony IMX174 | 2.3MP | 161 fps |
U3-3261SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-3261SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-3262SE-C Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-3262SE-M Rev.1.2 | Sony IMX249 | 2.3MP | 47 fps |
U3-30C1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-30C1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-30C2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-30C2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX392 | 2.35MP | 166 fps |
U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3071SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3072SE-C Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3072SE-M Rev.1.2 | Sony IMX252 | 3.15MP | 114 fps |
U3-3271SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3271SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272SE-C Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272SE-M Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3081SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-3081SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-3082SE-C Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-3082SE-M Rev.1.2 | Sony IMX250 | 5.01MP | 77 fps |
U3-31F1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-31F1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-31F2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-31F2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX547 | 5.1MP | 75 fps |
U3-3881SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-3881SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-3882SE-C Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-3882SE-M Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 59 fps |
U3-31J1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-31J1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-31J2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-31J2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX546 | 8.13MP | 49 fps |
U3-3091SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3091SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3092SE-C Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3092SE-M Rev.1.2 | Sony IMX255 | 8.85MP | 45 fps |
U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3291SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3292SE-C Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3292SE-M Rev.1.2 | Sony IMX267 | 8.85MP | 33 fps |
U3-3891SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3891SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3892SE-C Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3892SE-M Rev.1.2 | Sony IMX226 | 12MP | 33 fps |
U3-3001SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3001SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3002SE-C Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3002SE-M Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 32 fps |
U3-3201SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX304 | 12.29MP | 24 fps |
U3-3201SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX304 | 12.29MP | 24 fps |
U3-3202SE-C Rev.1.2 | Sony IMX253 | 12.29MP | 24 fps |
U3-3202SE-M Rev.1.2: | Sony IMX253 | 12.29MP | 24 fps |
U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31L2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31L2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX545 | 12.42MP | 32 fps |
U3-31N1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-31N1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-31N2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-31N2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX542 | 16.2MP | 25 fps |
U3-3991SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3991SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3992SE-C Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3992SE-M Rev.1.2 | Sony IMX541 | 20.36MP | 19 fps |
U3-3801SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-3801SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-3802SE-C Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-3802SE-M Rev.1.2 | Sony IMX183 | 20.44MP | 19.5 fps |
U3-31R1SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
U3-31R1SE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
U3-31R2SE-C Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
U3-31R2SE-M Rev.1.2 | Sony IMX540 | 24.55MP | 16 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
uEye LE/XLE
価格重視のプロジェクト向けにコストを最適化
■プラスチック筐体により軽量化
■Cマウント/Sマウントを選択可
■低電力システム、バッテリー駆動システムも設計可能
-
省スペース
47mm×46mm×23.9mmサイズの軽量ボディ
-
レンズマウントの選択可
Cマウント/Sマウントより選択可能
-
インターフェース
USB3.0から選択可能
-
ケーブルの横挿し
ケーブルコネクタの厚みの影響を受けない
uEye LE
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-3040LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3040LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3046LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3046LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3860LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3860LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3866LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3866LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3270LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3270LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3276LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3276LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3880LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3880LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3886LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3886LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
uEye XLE
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-3560XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3566XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3566XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3680XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3680XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3680XLE-NIR-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3686XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3686XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3686XLE-NIR-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-38J0XLE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1 fps |
U3-38J0XLE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1 fps |
U3-38J6XLE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1 fps |
U3-38J6XLE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1 fps |
U3-36P0XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P0XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P6XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P6XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
uEye LE/XLE ボードレベル
省スペース設置・組み込みビジョン用途に最適なボードレベル
■USBコネクタを垂直向きに変更可
■Cマウント/Sマウント/マウントなしを選択可
■低電力システム、バッテリー駆動システムも設計可能
-
省スペース
省スペース設置・組み込みビジョン
-
優れたコスト パフォーマンス
Sony・onsemi社製の コストパフォーマンスが高い CMOSセンサーを採用
-
インターフェース
USB3.0・GigEから 選択可能
-
外部機器と同期
トリガー /フラッシュ同期信号、シリアル通信インターフェース入出力が可能
uEye LE
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-3041LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3041LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3041LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3041LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3042LE-C Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3042LE-M Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3042LE-C-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3042LE-M-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3044LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3044LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3044LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX273 | 1.58MP | 230 fps |
U3-3861LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3861LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3861LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3861LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862LE-C Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862LE-M Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862LE-C-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3862LE-M-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3864LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3864LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3864LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3864LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX290 | 2.12MP | 135 fps |
U3-3271LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3271LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3271LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3271LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272LE-C Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272LE-M Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272LE-C-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3272LE-M-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3274LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3274LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3274LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3274LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX265 | 3.19MP | 58 fps |
U3-3881LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3881LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3881LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3881LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3882LE-C Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3882LE-M Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3882LE-C-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3882LE-M-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3884LE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3884LE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3884LE-C-HQ-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
U3-3884LE-M-GL-VU Rev.1.2 | Sony IMX178 | 6.41MP | 54 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
uEye XLE
型番 | センサー | 解像度 | フレームレート |
U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3561XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3562XLE-C Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3562XLE-M Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3564XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3564XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0234 | 2.3MP | 102 fps |
U3-3681XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3681XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3681XLE-C-HQ-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3681XLE-M-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3681XLE-NIR-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3681XLE-NIR-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3682XLE-C Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3682XLE-M Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 | onsemi AR0522 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3682XLE-C-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3682XLE-M-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-NIR-GL Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-C-HQ-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-M-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-3684XLE-NIR-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR0521 | 5.04MP | 48 fps |
U3-38J1XLE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-38J1XLE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-38J2XLE-C Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-38J2XLE-M Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-38J4XLE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-38J4XLE-M-GL Rev.1.2 | Sony IMX415 | 8.41MP | 25.1fps |
U3-36P1XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P1XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P1XLE-C-HQ-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P1XLE-M-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P2XLE-C Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P2XLE-M Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P2XLE-C-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P2XLE-M-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P4XLE-C-HQ Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P4XLE-M-GL Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P4XLE-C-HQ-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
U3-36P4XLE-M-GL-VU Rev.1.2 | onsemi AR2020 | 19.8 MP | 14.4 fps |
※スペックは予告なく変更することがあります。 |
ソフトウェア
IDS Peak
2Dカメラのソフトウェア開発キット
IDS peakには、直感的な操作でカメラを評価・パラメータ設定を行えるビューワーソフト(IDS peak Cockpit)、IDS peak開発キット(SDK・サンプルプログラム)等が含まれており、無償でダウンロードが可能です。
-
IDSカメラを使用するために必要なソフトウェアが集約
- カメラドライバ
- GigE/USB3 Vision に完全準拠
- ビューワーソフト(IDS peak Cockpit)
- カメラパラメータ設定ツール
- プログラミングインターフェース
- C 、C++、C#.Net、Pythonをサポート
- サンプルプログラム・ソースコードの提供
- uEye 転送レイヤー
- オンラインカメラマニュアル
幅広いOSをサポート
- Windows 10/11(32bi/64bit)
- Linux Debian/Ubuntu(32bit/64bit)
- Linux ARM(32bit/64bit)
-
多機能なビューワーソフト IDS peak Cockpit
- IDS peak Cockpitを使用することで、IDSカメラを繫いですぐにライブ撮影が可能。また、カメラパラメータの調整ができるため、動作検証がスムーズに行えます。
- 露光時間、フレームレート、ゲイン、ホワイトバランス、ビニングなどの各カメラパラメータの調整
- 画像・動画保存機能
- 複数台カメラの同時取り込み
- パラメータ保存/読み込み
- ヒストグラム、ライン表示、注釈付け
- カラー /グレースケールの切り替え
- PC・カメラのパフォーマンス表示
- ワークスペースのカスタマイズ
システム要件
USB3カメラ |
USB2.0カメラ |
GigEカメラ |
|
インターフェース |
USB3.0ポート |
USB2.0ポート |
GigE Ethernet Port |
CPU |
Intel i5以上 |
Intel i3以上 |
Intel i3以上 |
メモリ |
最低2GB |
最低2GB |
最低2GB |
ディスク領域 |
最低500MB |
最低500MB |
最低500MB |
OS |
・Windows 11(64bit) |
・Windows 11(64bit) |
・Windows 11(64bit) |
OS |
・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit) |
・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit) |
・Ubuntu 20.04 LTS~23.10(64bit) |