最新モデルを特別価格で!長くお得にご使用いただけます!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| 【USB3インターフェース】 | |||||
| U3-3860CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX290 1/2.8" (モノクロ) | 2.12 MP | 135.0 fps | 有/金属 | ¥55,900 |
| U3-3860CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX290 1/2.8" (カラー) | 2.12 MP | 135.0 fps | 有/金属 | ¥53,900 |
| U3-3800CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX183 1" CMOS(カラー) | 20.44 MP | 19.5 fps | 有/金属 | ¥76,000 |
| U3-3290SE-C-HQ Rev.1.2 | Sony IMX267 1" (カラー) | 8.95 MP | 33.6 fps | 有/金属 | ¥172,900 |
| U3-3280CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX264 2/3" (モノクロ) | 5.07 MP | 36.7 fps | 有/金属 | ¥99,000 |
| U3-3270CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX265 1/1.8" (カラー) | 3.19 MP | 57.8 fps | 有/金属 | ¥69,500 |
| U3-31F0CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX547 1/1.8" (モノクロ) | 5.10 MP | 75.2 fps | 有/金属 | ¥87,500 |
| U3-31F0CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX547 1/1.8" (カラー) | 5.10 MP | 75.2 fps | 有/金属 | ¥88,700 |
| U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2 | onsemi PYTHON 1300 1/2" (カラー) | 1.31 MP | 172.2 fps | 有/金属 | ¥66,800 |
| U3-3080CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX250 2/3" (モノクロ) | 5.07 MP | 79.4 fps | 有/金属 | ¥151,300 |
| U3-3080CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX250 2/3" (カラー) | 5.07 MP | 79.4 fps | 有/金属 | ¥151,300 |
| U3-3070CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX252 1/1.8" (モノクロ) | 3.19 MP | 114.5 fps | 有/金属 | ¥89,000 |
| U3-3070CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX252 1/1.8" (カラー) | 3.19 MP | 114.5 fps | 有/金属 | ¥89,000 |
| U3-3040CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX273 1/3" (モノクロ) | 1.58 MP | 254.3 fps | 有/金属 | ¥50,500 |
| U3-3040CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX273 1/3" (カラー) | 1.58 MP | 254.3 fps | 有/金属 | ¥50,500 |
| 【GigE インターフェース】 | |||||
| GV-5200SE-M-GL Rev.4.2 | Sony IMX304 1.1" (モノクロ) | 12.37 MP | 10.1 fps | 有/金属 | ¥199,000 |
| GV-5200SE-C-HQ Rev.4.2 | Sony IMX304 1.1" (カラー) | 12.37 MP | 10.1 fps | 有/金属 | ¥199,000 |
| UI-5880CP-M-GL Rev.2.2 | Sony IMX178 1/1.8" (モノクロ) | 6.41 MP | 17.0 fps | 有/金属 | ¥50,200 |
| UI-5270CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX265 1/1.8" (カラー) | 3.17 MP | 36.0 fps | 有/金属 | ¥78,500 |
| UI-5262SE-M Rev.4.2 | Sony IMX249 1/1.2" (モノクロ) | 2.35 MP | 47.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥62,700 |
| UI-5260CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX249 1/1.2" (カラー) | 2.35 MP | 47.0 fps | 有/金属 | ¥70,800 |
| UI-5200SE-M-GL Rev.4.2 | Sony IMX304 1.1" (モノクロ) | 12.34 MP | 8.6 fps | 有/金属 | ¥194,000 |
前期モデルを大特価で販売!早い者勝ち!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| 【USB3インターフェース】 | |||||
| UI-3290SE-M-GL | Sony IMX267 1" (モノクロ) | 8.85 MP | 33.0 fps | 有/金属 | ¥141,800 |
| UI-3251LE-M-GL | e2v EV76C570ACT 1/1.8" (モノクロ) | 1.92 MP | 60.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥29,400 |
| UI-3090SE-M-GL | Sony IMX255 1" (モノクロ) | 8.92 MP | 40.0 fps | 有/金属 | ¥212,800 |
| UI-3090SE-C-HQ | Sony IMX255 1" (カラー) | 8.92 MP | 40.0 fps | 有/金属 | ¥212,800 |
| U3-38J0XLE-M-GL Rev.1.1 | Sony IMX415 1/2.8'' (モノクロ) | 8 MP | 25 fps | 有/プラスティック | ¥26,700 |
| U3-38J0XLE-C-HQ Rev.1.1 | Sony IMX415 1/2.8'' (カラー) | 8 MP | 25 fps | 有/プラスティック | ¥25,500 |
| U3-38J0XCP-M-GL | Sony IMX415 1/2.8'' (モノクロ) | 8 MP | 25 fps | 有/金属 | ¥31,900 |
| U3-38J0XCP-C-HQ | Sony IMX415 1/2.8'' (カラー) | 8 MP | 25 fps | 有/金属 | ¥30,800 |
| U3-3681XLE-C-HQ | onsemi AR0521 1/2.5" (カラー) | 5.04 MP | 48.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥20,500 |
| U3-3680XCP-M-GL | onsemi AR0521 1/2.5'' (モノクロ、NIR) | 5 MP | 48 fps | 有/金属 | ¥30,000 |
| U3-3561XLE-M-GL Rev.1.1 | onsemi AR0234 1/2.6" (モノクロ) | 2 MP | 102 fps | 無/ボードタイプ | ¥24,000 |
| U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.1 | onsemi AR0234 1/2.6" (カラー) | 2 MP | 102 fps | 無/ボードタイプ | ¥24,500 |
| U3-3561XLE-C-HQ | onsemi AR0234 1/3" (カラー) | 2.3 MP | 102.0 fps | 無/ボードタイプ | ¥16,800 |
| U3-3560XLE-C-HQ | onsemi AR0234 1/3" (カラー) | 2.3 MP | 102.0 fps | 有/プラスティック | ¥23,400 |
| U3-3560XCP-M-GL | onsemi AR0234 1/2.6" (モノクロ) | 2 MP | 102 fps | 有/金属 | ¥34,200 |
| U3-3560XCP-C-HQ | onsemi AR0234 1/2.6" (カラー) | 2 MP | 102 fps | 有/金属 | ¥34,200 |
| 【GigE インターフェース】 | |||||
| UI-5280CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX264 2/3"(モノクロ) | 5.04 MP | 22.0 fps | 有/金属 | ¥82,000 |
| UI-5260CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX249 1/1.2"(モノクロ) | 2 MP | 47.0 fps | 有/金属 | ¥51,800 |
| UI-5240CP-M-GL Rev.2 | e2v EV76C560 1/1.8" (モノクロ) | 1.3 MP | 60.0 fps | 有/金属 | ¥51,300 |
| UI-5040CP-M-GL Rev.2 | Sony IMX273 1/3"(モノクロ) | 1.6 MP | 73.0 fps | 有/金属 | ¥42,300 |
| UI-5200SE-C-HQ Rev.4 | Sony IMX304 1.1" (カラー) | 12 MP | 8.6 fps | 有/金属 | ¥194,000 |
| 【USB2インターフェース】 | |||||
| UI-1540SE-M-GL | Onsemi MT9M001 1/2'' (モノクロ) | 1.3 MP | 25 fps | 有/金属 | ¥46,200 |
| UI-1492LE-M | Onsemi MT9J003 1/2'' (モノクロ) | 10 MP | 3.2 fps | 無/ボードタイプ | ¥41,000 |
| UI-1480LE-M-GL Rev.2 | Onsemi MT9P031 1/2.5'' (モノクロ) | 5 MP | 6.3 fps | 有/プラスチック | ¥40,300 |
| UI-1251LE-C-HQ | e2v EV76C570 1/1.8" (カラー) | 1.92 MP | 17.6 fps | 無/ボードタイプ | ¥42,400 |
| UI-1250SE-C-HQ | e2v EV76C570 1/1.8" (カラー) | 1.92 MP | 17.6 fps | 有/金属 | ¥74,700 |
| UI-1250ML-C-HQ | e2v EV76C570 1/1.8" (カラー) | 1.9 MP | 17 fps | 有/金属 | ¥46,200 |
| UI-1240SE-M-GL | e2v EV76C560 1/1.8" (モノクロ) | 1.31 MP | 25.8 fps | 有/金属 | ¥61,800 |
| UI-1240ML-C-HQ | e2v EV76C560 1/1.8" (カラー) | 1.3 MP | 25 fps | 有/金属 | ¥41,900 |
| UI-1240LE-C-HQ | e2v EV76C560 1/1.8" (カラー) | 1.31 MP | 25.8 fps | 有/プラスティック | ¥33,000 |
最新モデルを特別価格で!USB3.0 CP シリーズプロトタイプ!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| U3-3060CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX174 1/1.2" CMOS(カラー) | 2.3 MP | 161.0 fps | 有/金属 | ¥76,700 |
| U3-3800CP-C-HQ Rev.2.2 | Sony IMX183 1" CMOS(カラー) | 20.44 MP | 19.5 fps | 有/金属 | ¥64,000 |
動的対象向け小型3Dカメラ!ロボット連携にも!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | インターフェース | 解像度 | 最大動作距離 | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| Ensenso S10-60/750-IR | GigE | 1.6 MP | 3,000 mm | 有/金属 | ¥351,100 |
高精度ステレオビジョン3Dカメラ!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | インターフェース | 解像度 | 最大動作距離 | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| N46-804-16-BL | GigE | 2.3MP | 900 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
| N46-802-16-BL | GigE | 2.3MP | 2,400 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
| N46-604-16-BL | GigE | 2.3MP | 800 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
| N46-602-16-BL | GigE | 2.3MP | 3,000 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
| N46-601-16-BL | GigE | 2.3MP | 3,000 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
| N46-1202-16-IR | GigE | 2.3MP | 1,900 mm | 有/プラスチック | ¥679,300 |
近赤外波長対応 NIRシリーズ!(2026年3月末までの期間限定特価)
| モデル | センサー | 解像度 | フレームレート | 筐体 | スペシャルプライス(税抜) |
| UI-1240ML-NIR-GL | e2v EV76C661 1/1.8'' (NIR) | 1.3 MP | 25 fps | 有/金属 | ¥48,800 |
| U3-3680XLE-NIR-GL Rev.1.1 | Onsemi AR0522 1/2.5'' (偏光) | 5 MP | 48 fps | 有/プラスティック | ¥24,900 |
| U3-3681XLE-NIR-GL Rev.1.1 | Onsemi AR0522 1/2.5'' (偏光) | 5 MP | 48 fps | 無/ボードタイプ | ¥23,700 |
| GV-5080CP-P-GL Rev.2.2 | Sony IMX250 2/3" (偏光) | 1.27 MP | 24.7 fps | 有/金属 | ¥232,700 |