製品情報

ファイバーソリューション(石英光ファイバー素線)

超大口径コア 石英光ファイバー

超大口径コア 石英光ファイバー

CeramOptec GmbH

 大口径コアの中でも、コア径800um(0.8mm)以上の更に大きな超ラージコア光ファイバーをご紹介します。
マルチモード光ファイバーは、シングルモードファイバーと異なりコア径が大きく、多モードで光を伝送します。コア径が数十um以上と大きいため、光の取り込みが容易です。また、クラッド径の大きなファイバーは高い耐性が求められるハイパワーレーザー用途で利用されています。
セーラムオプテック社は自社でプリフォーム製造から行っており、さまざまなコア径やクラッド径のマルチモード石英光ファイバーを少量からご提供可能です。

主な特徴

  • 豊富なコアサイズ(特注対応可)
  • 標準NA=0.22、低NA~高NAまで提供可能
  • クラッド径の特注可能(薄くする、厚くする)
  • 素線としての提供可能
  • コネクタを付けたケーブルとしての提供可能
  • 複数本束ねたバンドルとして製造可能
  • ケーブルやバンドルの端面にARコーティング可能

主な実績例1 コア径800um以上の石英光ファイバー

コア径(μm) 対応波長(nm) NA
800 μm 190 - 1200 nm 0.22
800 μm 190 - 1200 nm 0.22
800 μm 220 - 1200 nm 0.12
800 μm 300 - 2400 nm 0.12
800 μm 300 - 2400 nm 0.22
800 μm 300 - 2400 nm 0.22
800 μm 300 - 2400 nm 0.28
910 μm 190 - 1200 nm 0.22
940 μm 300 - 2400 nm 0.22
945 μm 190 - 1200 nm 0.22
945 μm 300 - 2400 nm 0.22
945 μm 300 - 2400 nm 0.26
1000 μm 190 - 1200 nm 0.22
1000 μm 190 - 1200 nm 0.26
1000 μm 190 - 1200 nm 0.28
1000 μm 190 - 1200 nm 0.22
1000 μm 200 - 2000 nm 0.22
1000 μm 300 - 2400 nm 0.12
1000 μm 300 - 2400 nm 0.22
1000 μm 300 - 2400 nm 0.28
1000 μm 300 - 2400 nm 0.22
1000 μm 700 - 2400 nm 0.12
1000 μm 700 - 2400 nm 0.22
1100 μm 190 - 1200 nm 0.22
1200 μm 190 - 1200 nm 0.22
1200 μm 300 - 2400 nm 0.22
1200 μm 300 - 2400 nm 0.22
1200 μm 700 - 2400 nm 0.12
1250 μm 190 - 1200 nm 0.22
1250 μm 300 - 2400 nm 0.22
1300 μm 300 - 2400 nm 0.22
1300 μm 700 - 2400 nm 0.12
1340 μm 700 - 2400 nm 0.26
1442 μm 300 - 2400 nm 0.22
1500 μm 190 - 1200 nm 0.22
1500 μm 200 - 2000 nm 0.12
1500 μm 300 - 2400 nm 0.22
1500 μm 300 - 2400 nm 0.22
1500 μm 300 - 2400 nm 0.28
1538 μm 190 - 1200 nm 0.22
1700 μm 190 - 1200 nm 0.22
1800 μm 300 - 2400 nm 0.22
2000 μm 190 - 1200 nm 0.28
2000 μm 220 - 1200 nm 0.22
3000 μm 190 - 1200 nm 0.28
4000 μm 190 - 1200 nm 0.22

主な実績例2 NA=0.37以上(ハードポリマークラッド)の石英コア光ファイバー

コア径(μm) クラッド材 対応波長(nm) NA
800 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.37
800 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.48
880 μm ハードポリマー 400 - 2000 nm 0.53
1000 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.37
1000 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.48
1000 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.5
1000 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.52
1000 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.57
1500 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.37
1500 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.48
1500 μm ハードポリマー 350 - 2200 nm 0.57

主な実績例3 コア・クラッド比 1:1.1より大きい石英コア光ファイバー

コア径(μm) クラッド径(μm) 対応波長(nm) NA
800 μm 1000 μm 300 - 2400 nm 0.22
800 μm 1000 μm 700 - 2400 nm 0.22
1000 μm 1250 μm 700 - 2400 nm 0.22
1900 μm 2100 μm 190 - 1200 nm 0.28

主な実績例4 ソラリゼーション耐性と放射性耐性の高い石英コア光ファイバー

コア径(μm) クラッド径(μm) 対応波長(nm) NA
800 μm 880 μm 190 - 700 nm 0.12
800 μm 880 μm 190 - 700 nm 0.22
1000 μm 1050 μm 190 - 700 nm 0.22
1000 μm 1100 μm 190 - 700 nm 0.22
1500 μm 1590 μm 190 - 700 nm 0.12
1500 μm 1590 μm 190 - 700 nm 0.22

CeramOptec GmbH

CeramOptec社は、光ファイバーの製造において、30年近い経験と実績を誇るメーカーです。ファイバーの母材となるプリフォームの製造、及び素線引きまで行っているため、自社内での徹底した品質管理と柔軟なカスタム対応を実現できます。また、光ファイバー素線での販売はもちろん、ケーブルやバンドルなどアセンブリ品のご提案も行っております。レーザーデリバリー、分光分析、精密装置等の産業用途をはじめ、バイオ・医療の分野でも幅広く使用されています。

関連製品

一覧に戻る

お電話からお問い合わせ

03-6265-3310

メールからお問い合わせ

お問い合わせフォームへ

SEARCH