主な特性・特徴
特徴
・出射端でトップハット型の均一なビーム強度
・簡単な光学系でレーザーバーからの光を効率よくカップリングが可能
・高レーザー損傷耐性
・コア形状の選択可 例)正方形、長方形、八角形
・生体適合性のある材質
・エチレンオキサイド、他の方法による滅菌
・GMPおよびISO9001に準拠した施設で製造
特性
・ステップインデックスプロファイル
・純粋な合成石英ガラスコア
・OH基
UVNCC : high (>700ppm)
WFNCC : low (<1ppm)
Fiber with OH content <0.25
・可能なNA: 低NA:0.16 ±0.02
基本NA:0.22 ±0.02
高NA:0.28 ±0.02
・基本プルーフテスト:
-100kpsi(ナイロン、ETFE、アクリルジャケット)
-70kpsi(ポリイミドジャケット)
・最小曲げ半径:
50 x クラッド径(短期機械的曲げ半径)
150 x コア径(ハイパワーレーザー使用時曲げ半径)
特殊なコア形状

非円形コア(NCC)ファイバー、または非円形ファイバー(NC)は、プリフォーム製造工程で精密に定義されたコア形状を持つ点で、従来の円形コアファイバーとは異なります。可能な形状としては、⻑⽅形、正⽅形、多角形、マルチコア、またはDコアなどの非対称形状が挙げられます。
多角形コアのコア径は、内接する円の直径で表されます。このとき内側の円は、多角形の各辺に接しています。
コーナー半径

矩形のコーナー半径(r4)は、矩形の角に内接する円の半径と、矩形自体に内接する円の直径(Din)の比で表されます(下図参照)。
矩形ファイバー以下の3種類の標準半径があります;
r4 <10%
10%<r4 <20%
r4 >20%
伝送損失グラフ

信頼性の高いビーム均一化
測定結果によると、⻑⽅形または六角形のコアを持つファイバーは、従来の円形コアのファイバーよりもはるかに短い距離でビームプロファイルを均一化することが示されています。わずか50cmの距離で強度の変動はすでにバランスが取れており、2mを超えるとプロファイルは安定した状態を保ちます。
•ホットスポットを抑えた安定したエネルギー分布(高出力レーザー加工)
•均一な照明により対象画質の向上に寄与(医療内視鏡検査)
•入力条件が変動しても、プロファイル安定性を維持(分光法)
テスト条件
・光ファイバープローブ使用(1回巻き)
・He-Neレーザー633nm入力
・集光に非球面レンズ使用
・分析のためビーム位置調整コリメータ使用
・空間特性解析のためにビームプロファイラ使用

コントラスト標準偏差 - 変動と平均強度の比
矩形コアファイバーの強度均一化
矩形コアファイバー実績例
| 形状タイプ | コアサイズ(μm) | 対応波長(nm) | NA |
|---|---|---|---|
| 正方形 | 32x32 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 50x50 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 60x60 μm | 300 - 2400 nm | 0.15 |
| 正方形 | 70x70 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 87x87 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 正方形 | 100x100 μm | 190 -1200 nm | 0.2 |
| 正方形 | 100x100 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 140x140 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 150x150 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 179x179 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 200x200 μm | 190 -1200 nm | 0.18 |
| 正方形 | 200x200 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 235x235 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 280x280 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 310x310 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 375x375 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 400x400 μm | 190 -1200 nm | 0.22 |
| 正方形 | 400x400 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 460x460 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 500x500 μm | 190 -1200 nm | 0.24 |
| 正方形 | 600x600 μm | 300 - 2400 nm | 0.2 |
| 正方形 | 615x615 μm | 300 - 2400 nm | 0.18 |
| 正方形 | 800x800 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 1000x1000 μm | 190 -1200 nm | 0.22 |
| 正方形 | 1000x1000 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 1300x1300 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 正方形 | 1350x1350 μm | 190 -1200 nm | 0.22 |
| 正方形 | 1500x1500 μm | 190 -1200 nm | 0.22 |
| 形状タイプ | コアサイズ(μm) | 対応波長(nm) | NA |
|---|---|---|---|
| 長方形 | 20×120 μm | 300 - 2400 nm | 0.17 |
| 長方形 | 20×60 μm | 300 - 2400 nm | 0.06 |
| 長方形 | 25×40 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 32×96 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 32×128 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 33×100 μm | 300 - 2400 nm | 0.15 |
| 長方形 | 33×132 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 40×200 μm | 300 - 2400 nm | 0.16 |
| 長方形 | 40×120 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 43×130 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 長方形 | 50×150 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 長方形 | 50×150 μm | 300 - 2400 nm | 0.21 |
| 長方形 | 60×180 μm | 300 - 2400 nm | 0.21 |
| 長方形 | 66×200 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 72×170 μm | 300 - 2400 nm | 0.24 |
| 長方形 | 75×225 μm | 300 - 2400 nm | 0.21 |
| 長方形 | 75×300 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 長方形 | 84×200 μm | 300 - 2400 nm | 0.20 |
| 長方形 | 100×200 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 長方形 | 100×300 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 124×326 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 150×200 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 150×300 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 長方形 | 150×300 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 150×310 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 150×450 μm | 300 - 2400 nm | 0.21 |
| 長方形 | 180×360 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 長方形 | 500×1000 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 形状タイプ | コアサイズ(μm) | 対応波長(nm) | NA |
|---|---|---|---|
| 6角形 | 82 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 6角形 | 155 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 6角形 | 185 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 6角形 | 235 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 6角形 | 334 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 6角形 | 400 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 6角形 | 403 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 6角形 | 455 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 6角形 | 600 μm | 300 - 2400 nm | 0.26 |
| 7角形 | 116 μm | 300 - 2400 nm | 0.30 |
| 8角形 | 29 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 50 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 57.5 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 67 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 89 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 100 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 130 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 179 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 200 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 320 μm | 300 - 2400 nm | 0.22 |
| 8角形 | 900 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 8角形 | 1000 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
| 8角形 | 1500 μm | 190 - 1200 nm | 0.22 |
